Brochure là một trong số ấn phẩm của bộ nhận dạng thương hiệu. Có nhiệm vụ chính là giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm và là một trong những hình thức quảng bá sản phẩm trong kinh doanh hiệu quả nhất. Vì thế mà nhu cầu in brochure ngày càng nhiều. Bên cạnh đó thì báo giá in brochure cũng rất được quan tâm. Tùy vào chất liệu và kích thước khi in mà sẽ được báo giá khác nhau như:
Bảng báo giá in brochure giấy A5
- Chất liệu giấy: Couches – Kích thước: 14.5 x 21 cm.
C100 | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1000 | 750 | 750000 | |
2000 | 430 | 860000 | |
4000 | 300 | 1200000 | |
6000 | 250 | 1500000 | |
10000 | 230 | 2300000 | |
20000 | 210 | 4200000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
1000 | 800 | 800000 | |
2000 | 450 | 900000 | |
C150 | 4000 | 340 | 1360000 |
6000 | 310 | 1860000 | |
10000 | 290 | 2900000 | |
20000 | 260 | 5200000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 2.400 | 1.200.000 | |
1.000 | 1.350 | 1.350.000 | |
2000 | 800 | 1.600.000 | |
3000 | 640 | 1.650.000 | |
C200 | 4000 | 570 | 1.920.000 |
5000 | 520 | 2.600.000 | |
6000 | 490 | 2.940.000 | |
7000 | 460 | 3.220.000 | |
8000 | 450 | 3.600.000 | |
9000 | 440 | 3.960.000 | |
10000 | 430 | 4.300.000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 2.600 | 1.300.000 | |
1000 | 1.500 | 1.500.000 | |
2000 | 900 | 1.800.000 | |
3000 | 700 | 2.100.000 | |
4000 | 630 | 2.520.000 | |
C250 | 5000 | 580 | 2.900.000 |
6000 | 550 | 3.300.000 | |
7000 | 520 | 3.640.000 | |
8000 | 510 | 4.080.000 | |
9000 | 500 | 4.500.000 | |
10000 | 490 | 4.900.000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 2.800 | 1.400.000 | |
1000 | 1.600 | 1.600.000 | |
2000 | 950 | 1.900.000 | |
3000 | 750 | 2.250.000 | |
4000 | 700 | 2.800.000 | |
C300 | 5000 | 640 | 3.200.000 |
6000 | 600 | 3.600.000 | |
7000 | 570 | 3.990.000 | |
8000 | 560 | 4.480.000 | |
9000 | 550 | 4.950.000 | |
10000 | 540 | 5.400.000 |
Bảng báo giá in brochure giấy A4
- Chất liệu giấy: Couches – Kích thước: 21 x 29.3 cm.
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 1.400 | 700.000 | |
1000 | 800 | 800.000 | |
C100 | 2000 | 550 | 1.100.000 |
3000 | 470 | 1.410.000 | |
5000 | 440 | 2.200.000 | |
10000 | 400 | 4.000.000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 1.500 | 750.000 | |
1000 | 850 | 850.000 | |
C150 | 2000 | 650 | 1.300.000 |
3000 | 600 | 1.800.000 | |
5000 | 560 | 2.800.000 | |
10000 | 500 | 5.000.000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 2,700 | 1,350,000 | |
1000 | 1,500 | 1,500,000 | |
C200 | 2000 | 1.350 | 2,700,000 |
3000 | 1.000 | 3,000,000 | |
4000 | 900 | 3,600,000 | |
5000 | 850 | 4,250,000 | |
10000 | 800 | 8,000,000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 2,900 | 1,450,000 | |
1000 | 1,800 | 1,800,000 | |
C250 | 2000 | 1,500 | 3,000,000 |
3000 | 1.100 | 3,300,000 | |
4000 | 1.000 | 4,000,000 | |
5000 | 970 | 4,850,000 | |
10000 | 920 | 9,200,000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 3.000 | 1.500.000 | |
1000 | 1.900 | 1.900.000 | |
C300 | 2000 | 1.400 | 2.800.000 |
3000 | 1,200 | 3,600,000 | |
4000 | 1.100 | 4,400,000 | |
5000 | 1.070 | 5,350,000 | |
10000 | 1.020 | 10.200,000 |
Bảng báo giá in brochure giấy A3
- Chất liệu giấy: Couches – Kích thước: 29.7 x 42 cm.
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 2.800 | 1.400.000 | |
1000 | 1.600 | 1.600.000 | |
C100 | 2000 | 1.100 | 2.200.000 |
3000 | 940 | 2,820,000 | |
5000 | 880 | 4,400,000 | |
10000 | 800 | 8,000,000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 3.000 | 1,500,000 | |
1000 | 1.700 | 1,700,000 | |
C150 | 2000 | 1.300 | 2,600,000 |
3000 | 1.200 | 3,600,000 | |
5000 | 1.120 | 5,600,000 | |
10000 | 1.000 | 10,000,000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 4,400 | 2,200,000 | |
1000 | 2,700 | 2,700,000 | |
C200 | 2000 | 2.000 | 4,000,000 |
3000 | 1.750 | 5.250,000 | |
4000 | 1,650 | 6,600,000 | |
5000 | 1,600 | 8,000,000 | |
10000 | 1.500 | 15,000,000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 4,600 | 2,300,000 | |
1000 | 3.000 | 3,000,000 | |
C250 | 2000 | 2,200 | 4,400,000 |
3000 | 2.000 | 6,000,000 | |
4000 | 1,900 | 7,600,000 | |
5000 | 1,860 | 9,300,000 | |
10000 | 1,750 | 17,500,000 |
Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |
500 | 4,800 | 2,400,000 | |
1000 | 3,200 | 3,200,000 | |
C300 | 2000 | 2,400 | 4,800,000 |
3000 | 2,200 | 6,600,000 | |
4000 | 2.100 | 8,400,000 | |
5000 | 2.000 | 10.00,000 | |
10000 | 1,900 | 19,00,000 |
Một số lợi ích khi in brochure tại Vua Đóng Gói
- Thiết kế brochure miễn phí theo yêu cầu của khách hàng
- Các mẫu brochure được thiết kế độc đáo, cẩn thận và tỉ mỉ
- Sản phẩm được in và sản xuất trên công nghệ hiện đại, tiên tiến
- Đảm bảo thời gian giao hàng và chất lượng sản phẩm tốt nhất
- Giá cả cạnh tranh nhất thị trường
Kết luận
Vua Đóng gói đã cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về bảng báo giá để in brochure. Có lẽ bạn đã có sự lựa chọn kích thước cũng như số lượng phù hợp với nhu cầu. Như vậy hãy mau đến Vua Đóng gói để được đội ngũ nhân viên giàu tâm huyết hỗ trợ và cho bạn một chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Thông tin liên hệ:
Công ty Cổ phần Vua Đóng Gói Việt Nam
GPKD số: 0107971043 / MST: 0107971043
Địa điểm giao dịch: 1277 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ nhà xưởng: Làng nghề Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội)
Số điện thoại liên hệ: 0977662630
Website: vuadonggoi.com
Thông báo chính thức: Lưu ý nhỏ: Độ hiển thị màu ở các máy tính khác nhau, màu sắc bản in bên ngoài có thể đậm hoặc nhạt hơn không đáng kể so với trên màn hình. Gửi file đặt in tại đây: info@vuadonggoi.com và tổng đài đặt in 0977.662.630 để chúng tôi tư vấn được chính xác nhất!